*Fernbrook Custom Almost 5000+2500 Sf Meticulous*18',9,5'&9' Ceiling*Ravine Lot & East Don River*300Kdesigner High-End Upg: Canadian Hard Flrs, Floating Stairs & Pickets*8' Doorways*Skylight*Extend Chef's Solid Maple Massive Kitch-9X4 Ft Island, Servery, Pantry*Energy Star Effic*Mbr Ste: B/I Dress & Wellness Rm*Closet Organiz Tout*Fin W/O Bsmt: Inlaw + Nanny Suite, Cantina: Wine Cellar & Organ, Rec + Exercz*3-B/I Libraries*160+Potlight*2019 Roof***** EXTRAS **** S.S. B/I App: 48' Fridge + Bs, 2Ovens,36'Cooktop, Dw & Micro, Miele: Glass Hood, Wash & Dryer, Cac, Cvac, Alarm, Interc Monitor, All Elf's, Hum, Air Cleaner, 3Egdo's + Rem, Sprinklers & Lights, Shed, Reverse Osmosis Sys + Water Filter (id:43046)
MLS® Number | N5289377 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Patterson |
Features | Wooded Area, Ravine, Conservation/green Belt |
Parking Space Total | 10 |
Bathroom Total | 6 |
Bedrooms Above Ground | 4 |
Bedrooms Below Ground | 2 |
Bedrooms Total | 6 |
Basement Development | Finished |
Basement Features | Walk Out |
Basement Type | N/a (finished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick, Stone |
Fireplace Present | Yes |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 2 |
Type | House |
Garage |
Acreage | No |
Size Irregular | 60 X 114.68 Ft ; 102.32ft X 60.10ft X 114.68ft X 48.14ft |
Size Total Text | 60 X 114.68 Ft ; 102.32ft X 60.10ft X 114.68ft X 48.14ft |
Surface Water | River/stream |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Second Level | Primary Bedroom | 6.81 m | 4.58 m | 6.81 m x 4.58 m |
Second Level | Library | 5.37 m | 3.85 m | 5.37 m x 3.85 m |
Second Level | Bedroom 2 | 6.1 m | 4.96 m | 6.1 m x 4.96 m |
Second Level | Bedroom 3 | 5.11 m | 4.95 m | 5.11 m x 4.95 m |
Second Level | Bedroom 4 | 4.95 m | 4.05 m | 4.95 m x 4.05 m |
Basement | Recreational, Games Room | 12 m | 11 m | 12 m x 11 m |
Main Level | Living Room | 5.33 m | 3.98 m | 5.33 m x 3.98 m |
Main Level | Dining Room | 5 m | 4.59 m | 5 m x 4.59 m |
Main Level | Kitchen | 5.33 m | 5.38 m | 5.33 m x 5.38 m |
Main Level | Eating Area | 5.33 m | 3.98 m | 5.33 m x 3.98 m |
Main Level | Family Room | 6.81 m | 4.58 m | 6.81 m x 4.58 m |
Main Level | Office | 4.18 m | 3.73 m | 4.18 m x 3.73 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/23381975/65-cooks-mill-cres-vaughan-patterson
Contact us for more information
Evan Jiang
Broker
(416) 494-5955
(416) 494-4977
https://leadingedgerealty.c21.ca