Nestled In A Forested Enclave In One Of West Mineola's Most Private And Prestigious Streets, This David Small Designed Entertainers Delight Boasts Almost 6000 Sqft Of Total Living Space With 5 Br's And 4.5 Baths With A Large Gourmet Kitchen, Expansive Family Room, Home Office, Gym, Theater And Games Room. The Home Is Situated On A Premium Size Lot Surrounded By Mature Trees And A Professionally Landscaped Backyard With Inground Salt Water Pool.**** EXTRAS **** Minutes Away From Top Schools,Marina,Restaurants&Lush Trails. Oasis Like Backyard. Incls: All Exist.:Elfs, Wdw Cvgs,Appliances Incl. Sub Zero Fridge,Wolf Range With Dbl Oven,Miele D/W,Microwave,Steamer,Warmer,Washer&Dryer. Excl. F/P On Deck (id:43046)
MLS® Number | W5282853 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Mineola |
Amenities Near By | Marina, Park, Schools |
Features | Wooded Area |
Parking Space Total | 8 |
Pool Type | Inground Pool |
Bathroom Total | 5 |
Bedrooms Above Ground | 4 |
Bedrooms Below Ground | 1 |
Bedrooms Total | 5 |
Architectural Style | Bungalow |
Basement Development | Finished |
Basement Type | N/a (finished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Stucco |
Fireplace Present | Yes |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 1 |
Type | House |
Attached Garage |
Acreage | No |
Land Amenities | Marina, Park, Schools |
Size Irregular | 102.26 X 161 Ft |
Size Total Text | 102.26 X 161 Ft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Lower Level | Recreational, Games Room | 4.72 m | 7.9 m | 4.72 m x 7.9 m |
Lower Level | Bedroom | 3.28 m | 5.03 m | 3.28 m x 5.03 m |
Lower Level | Games Room | 4.72 m | 9.75 m | 4.72 m x 9.75 m |
Main Level | Family Room | 8.96 m | 6.73 m | 8.96 m x 6.73 m |
Main Level | Kitchen | 4.93 m | 5.79 m | 4.93 m x 5.79 m |
Main Level | Dining Room | 6.12 m | 5.84 m | 6.12 m x 5.84 m |
Main Level | Primary Bedroom | 5.28 m | 4.26 m | 5.28 m x 4.26 m |
Main Level | Bedroom 2 | 3.66 m | 6.25 m | 3.66 m x 6.25 m |
Main Level | Bedroom 3 | 5.03 m | 6.71 m | 5.03 m x 6.71 m |
Main Level | Bedroom 4 | 4.11 m | 3.89 m | 4.11 m x 3.89 m |
Main Level | Study | 3.66 m | 2.74 m | 3.66 m x 2.74 m |
Main Level | Exercise Room | 3.04 m | 2.9 m | 3.04 m x 2.9 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/23362486/1356-wendigo-tr-mississauga-mineola
Contact us for more information
Sam Allan Mcdadi
Salesperson
Jt Bhabra
Salesperson