Immaculate Family Home On Quiet Tree-Lined Street In Se Oakville. Sprawling Private Lot W/ Mature Towering Trees. John Willmott Redesigned & Whitehall Built W/Contemporary Refinement. Timeless Interior W/Heated Italian Porcelain Tile & Site Stained Oak Hardwood. Chef's Kitchen W/ Solarium-Style Breakfast. Fully-Outfitted Mudroom. Generously-Sized Bedrooms W/Closet Built-Ins. Principal W/Lavish Ensuite & Walk-In. Newly Refinished (2021) Lower Level.**** EXTRAS **** Gunite Salt-Water Pool, Stone Lounges & Sprawling Grassy Area. Walk To Top-Rated Schools, Downtown Oakville, Shopping & Local Amenities. (id:43046)
MLS® Number | W5287074 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Eastlake |
Amenities Near By | Marina, Park |
Parking Space Total | 6 |
Pool Type | Inground Pool |
Bathroom Total | 4 |
Bedrooms Above Ground | 4 |
Bedrooms Total | 4 |
Basement Development | Finished |
Basement Type | N/a (finished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick, Vinyl |
Fireplace Present | Yes |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 2 |
Type | House |
Attached Garage |
Acreage | No |
Land Amenities | Marina, Park |
Size Irregular | 141.85 X 147.03 Ft ; 153.87' X 91.62' X 141.85' X 147.03' |
Size Total Text | 141.85 X 147.03 Ft ; 153.87' X 91.62' X 141.85' X 147.03' |
Surface Water | Lake/pond |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Second Level | Primary Bedroom | 4.39 m | 3.66 m | 4.39 m x 3.66 m |
Second Level | Bedroom 2 | 4.09 m | 3.05 m | 4.09 m x 3.05 m |
Second Level | Bedroom 3 | 4.09 m | 3.05 m | 4.09 m x 3.05 m |
Second Level | Bedroom 4 | 5.16 m | 3.2 m | 5.16 m x 3.2 m |
Basement | Family Room | 6.3 m | 3.73 m | 6.3 m x 3.73 m |
Basement | Recreational, Games Room | 4.78 m | 3.4 m | 4.78 m x 3.4 m |
Main Level | Exercise Room | 5.99 m | 5.11 m | 5.99 m x 5.11 m |
Main Level | Living Room | 6.68 m | 4.06 m | 6.68 m x 4.06 m |
Main Level | Dining Room | 4.09 m | 3.71 m | 4.09 m x 3.71 m |
Main Level | Kitchen | 5.44 m | 3.96 m | 5.44 m x 3.96 m |
Main Level | Eating Area | 4.8 m | 2.87 m | 4.8 m x 2.87 m |
Main Level | Mud Room | 5.84 m | 2.84 m | 5.84 m x 2.84 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/23375929/1317-cedarbrae-dr-oakville-eastlake
Contact us for more information
Brad Miller
Broker
Murray Mckeage
Salesperson