New Custom Designed/Built, Sunfilled Executive Residence (5,000+ Total Living Space!) W/4+2 Bdrms, Finished Lower Level, Nanny In Law Potential, Lge Deck & Private Yard On A Much Sought-After Crescent. Top Notch Materials & Workmanship & Attention To Details. Great N'hood! Walk To Shops At Don Mills & Fine Restaurants. Steps To Norman Ingram P.S, Don Mills C.I, The Giles Schl & Brighton Schl. Near Shops, La Fitness, Library, Parks, Nature Trls & Ttc.**** EXTRAS **** S/S Jennair French Door Fridge, Gas Stv, Electric Oven & Dw. Sirius Range Hood, Lg F/L Washer/Dryer, Schonbek Crystal Chandelier In Foyer & Mbr, Elf, 2 Cac, 2 Furn(O), Rinnai Tankless Water Heater (O), Generalaire Water Heater(O) ...* (id:43046)
MLS® Number | C5246633 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Banbury-Don Mills |
Amenities Near By | Park, Public Transit, Schools |
Parking Space Total | 6 |
Bathroom Total | 6 |
Bedrooms Above Ground | 4 |
Bedrooms Below Ground | 2 |
Bedrooms Total | 6 |
Basement Development | Finished |
Basement Type | N/a (finished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Stone, Stucco |
Fireplace Present | Yes |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 2 |
Type | House |
Garage |
Acreage | No |
Land Amenities | Park, Public Transit, Schools |
Size Irregular | 70 X 98 Ft |
Size Total Text | 70 X 98 Ft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Lower Level | Recreational, Games Room | 10.74 m | 6.93 m | 10.74 m x 6.93 m |
Lower Level | Bedroom 5 | 3.61 m | 3.61 m | 3.61 m x 3.61 m |
Main Level | Foyer | 3.81 m | 2.84 m | 3.81 m x 2.84 m |
Main Level | Living Room | 3.81 m | 2.9 m | 3.81 m x 2.9 m |
Main Level | Dining Room | 3.81 m | 2.87 m | 3.81 m x 2.87 m |
Main Level | Kitchen | 4.19 m | 4.06 m | 4.19 m x 4.06 m |
Main Level | Family Room | 6.25 m | 5.03 m | 6.25 m x 5.03 m |
Main Level | Office | 4.06 m | 3.3 m | 4.06 m x 3.3 m |
Upper Level | Primary Bedroom | 6.65 m | 5.05 m | 6.65 m x 5.05 m |
Upper Level | Bedroom 2 | 5.03 m | 3.78 m | 5.03 m x 3.78 m |
Upper Level | Bedroom 3 | 4.37 m | 4.27 m | 4.37 m x 4.27 m |
Upper Level | Bedroom 4 | 5.49 m | 4.11 m | 5.49 m x 4.11 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/23242367/1-cedarbank-cres-toronto-banbury-don-mills
Contact us for more information
Ecko Jay
Broker of Record
(416) 445-8858
(416) 445-5590
www.eckojay.com/
https://www.facebook.com/eckojayrealty/
https://www.linkedin.com/in/eckojayrealty/
Shehzaad Jiwani
Salesperson
(416) 445-8858
(416) 445-5590
www.eckojay.com/
https://www.facebook.com/eckojayrealty/
https://www.linkedin.com/in/eckojayrealty/